Đăng bởi | 02:19 | 05/06/2014
a) Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
STT | Nhóm đối tượng khách hàng | Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo thẩm quyền |
1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 84% | |
b) Giờ thấp điểm | 52% | |
c) Giờ cao điểm | 150% | |
2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 85% | |
b) Giờ thấp điểm | 54% | |
c) Giờ cao điểm | 156% | |
3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 KV | |
a) Giờ bình thường | 88% | |
b) Giờ thấp điểm | 56% | |
c) Giờ cao điểm | 161% | |
4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 92% | |
b) Giờ thấp điểm | 59% | |
c) Giờ cao điểm | 167% |
b) Giá bán lẻ điện cho khối Hành chính, sự nghiệp
STT | Nhóm đối tượng khách hàng | Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo thẩm quyền |
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 90% | |
b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 96% | |
2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 99% | |
b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 103% |
c) Giá bán lẻ điện cho kinh doanh
STT | Nhóm đối tượng khách hàng | Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo thẩm quyền |
1 | Từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 133% | |
b) Giờ thấp điểm | 75% | |
c) Giờ cao điểm | 230% | |
2 | Từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 143% | |
b) Giờ thấp điểm | 85% | |
c) Giờ cao điểm | 238% | |
3 | Dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 145% | |
b) Giờ thấp điểm | 89% | |
c) Giờ cao điểm | 248% |
d) Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt
STT | Nhóm đối tượng khách hàng | Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo thẩm quyền |
1 | Cho kWh từ 0 - 50 | 92% |
2 | Cho kWh từ 51 - 100 | 95% |
3 | Cho kWh từ 101 - 200 | 110% |
4 | Cho kWh từ 201 - 300 | 138% |
5 | Cho kWh từ 301 - 400 | 154% |
6 | Cho kWh từ 401 trở lên | 159% |
Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 132% |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng